<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/css" href="https://igopp.org/wp-content/themes/IGOPP/rss-style.css" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IGOPPRégimes de retraite &#8211; IGOPP</title>
	<atom:link href="https://igopp.org/tag/regimes-de-retraite-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://igopp.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 14:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.29</generator>
	<item>
		<title>Des caisses de retraite canadiennes peu investies au Canada</title>
		<link>https://igopp.org/des-caisses-de-retraite-canadiennes-peu-investies-au-canada/</link>
		<comments>https://igopp.org/des-caisses-de-retraite-canadiennes-peu-investies-au-canada/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 18:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IGOPP dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[L’IGOPP dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=18784/</guid>
		<description><![CDATA[La proportion des investissements nationaux des grandes caisses de retraite canadiennes a fondu en un quart de siècle. Des voix s’élèvent maintenant pour réclamer qu’elles renversent cette tendance. Est-ce une bonne idée? Le 6 mars 2024, plus de 90 personnalités d’affaires et syndicalistes ont adressé une lettre au ministre des Finances du Canada et à [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[


La proportion des investissements nationaux des grandes caisses de retraite canadiennes a fondu en un quart de siècle. Des voix s’élèvent maintenant pour réclamer qu’elles renversent cette tendance. Est-ce une bonne idée?

Le 6 mars 2024, plus de 90 personnalités d’affaires et syndicalistes ont adressé une lettre au ministre des Finances du Canada et à ses homologues provinciaux. Leur principale demande : amener les caisses de retraite à augmenter leurs investissements dans l’économie canadienne.






L’enjeu est colossal. Ces fonds représentent plus d’un tiers de l’épargne institutionnelle au pays, soit autant que les banques. « Nous n’accepterions sûrement pas que nos banques prêtent la quasi-totalité de leur argent à l’étranger, pourtant c’est un peu ce qui se passe avec nos fonds de pension », déplore Daniel Brosseau, cofondateur du gestionnaire d’actif montréalais Letko Brosseau et l’un des instigateurs de la lettre.

[...]

Un portrait contrasté

Les huit plus grandes caisses de retraite canadiennes investissent environ un quart de leur actif au pays. « Mais on voit des variations très importantes entre les catégories d’actifs, donc on doit regarder l’ensemble de leur portefeuille », estime Sebastien Betermier, professeur associé en finances à l’Université McGill.

Ainsi, la part de leur actif total investie dans des entreprises canadiennes inscrites en Bourse est passée de 28 % à 4 % entre 2000 et 2023, ce qui représente autour de 18 % de leurs porte­feuilles d’actions. Cependant, à peu près 88 % de leurs porte­feuilles de titres à revenu fixe sont canadiens. Dans un article1 publié en 2024, M. Betermier et deux collègues indiquent par ailleurs que dans les infrastructures et le capital privé, la part des investissements effectués au Canada demeure faible (moins de 10 %), mais qu’elle est beaucoup plus importante dans l’immobi­lier (près de 60 %).

« Nous n’accepterions sûrement pas que nos banques prêtent la quasi-totalité de leur argent à l’étranger, pourtant c’est un peu ce qui se passe avec nos fonds de pension. » (Daniel Brosseau, Letko Brosseau)

[...]

Inciter ou contraindre ?

Depuis un peu plus d’un an, le gouvernement fédéral a mis de l’avant certaines mesures pour inciter les caisses de retraite à investir davantage au pays. Il a notamment éliminé l’interdiction pour les fonds de détenir plus de 30 % des actions avec droit de vote d’une société canadienne. Les caisses de retraite ont réagi en demandant de faire aussi sauter le verrou pour les actions dans des entreprises étrangères.

La quatrième ronde de l’Initiative de catalyse du capital de risque prévoit quant à elle des modalités plus attrayantes pour les fonds de pension. D’autres mesures visent à augmenter les investis­sements de ces fonds dans les centres de données pour l’intelligence artificielle, les aéroports et les services publics municipaux.

[....]

Ce qu’il n’a pas fait jusqu’à maintenant : obliger les caisses de retraite à agir. Une bonne nouvelle, selon François Dauphin, PDG de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP). « L’objectif des caisses de retraite reste d’assurer la pérennité de leur régime afin de pouvoir payer leurs rentes, rappelle-t-il. Chaque caisse a des besoins, des sorties de fonds et des horizons de placement différents, qui déterminent leur stratégie de répartition d’actifs. »

L’an dernier, OMERS avait souligné par communiqué que le capital qu’il investit appartient à ses membres et à eux seuls, et que son obligation consiste à payer leurs rentes sans faillir. Selon l’investisseur institutionnel, toute tentative d’imposer des investissements dans certaines catégories d’actifs ou de marchés compliquerait cette tâche.

François Dauphin ne s’oppose pas à une augmentation des investissements des fonds de pension au Canada, mais pas nécessairement dans le marché boursier. « C’est intéressant si on finance des introductions en Bourse, mais ça a peu de valeur si c’est juste pour s’échanger des actions sur les marchés secondaires », croit-il. Les placements privés, les infrastructures, les garanties de prêt et autres placements non traditionnels lui apparaissent comme des avenues plus prometteuses.



Lire la suite [1]

[1] https://www.avantages.ca/magazine_/des-caisses-de-retraite-canadiennes-peu-investies-au-canada/]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/des-caisses-de-retraite-canadiennes-peu-investies-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un désinvestissement des caisses de retraite ne serait pas une bonne réponse à Trump</title>
		<link>https://igopp.org/un-desinvestissement-des-caisses-de-retraite-ne-serait-pas-une-bonne-reponse-a-trump/</link>
		<comments>https://igopp.org/un-desinvestissement-des-caisses-de-retraite-ne-serait-pas-une-bonne-reponse-a-trump/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 01:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IGOPP dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[L’IGOPP dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=18216/</guid>
		<description><![CDATA[Le retrait, ou même seulement une diminution rapide des centaines de milliards investis par les grandes caisses de retraite canadiennes aux États-Unis ne serait pas réaliste, estiment des observateurs. Ce qui ne veut pas dire que ces grands investisseurs institutionnels n’ont pas un rôle à jouer dans le développement d’une économie canadienne plus performante et [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[Le retrait, ou même seulement une diminution rapide des centaines de milliards investis par les grandes caisses de retraite canadiennes aux États-Unis ne serait pas réaliste, estiment des observateurs. Ce qui ne veut pas dire que ces grands investisseurs institutionnels n’ont pas un rôle à jouer dans le développement d’une économie canadienne plus performante et résiliente en réaction à Donald Trump [1].

Les huit principales caisses de retraite du Canada ont investi un peu plus du quart (25,4 %) de leurs quelque 2200 milliards d’actifs nets au pays, soit environ 562 milliards, selon des calculs du Devoir basés sur leurs plus récents rapports annuels. C’est nettement moins que la proportion de leurs placements aux États-Unis, qui frôle les 40 % (38,9 %), pour une somme totale dépassant les 860 milliards.

Ces moyennes cachent de grands écarts entre, par exemple, la plus grande de ces huit caisses de retraite, Investissements RPC — responsable de la gestion du Régime de pensions du Canada —, dont seulement 12 % des 632 milliards d’actifs nets au 31 mars 2024 se trouvaient au Canada (contre 42 % aux États-Unis), et la plus petite, la caisse de retraite des employés du secteur de la Santé en Ontario (HOOPP), dont plus de la moitié (55 %) des 113 milliards d’actifs au 31 décembre 2023 se trouvaient au Canada (contre 24 % aux États-Unis).

Deuxième plus gros joueur du secteur, avec 434 milliards d’actifs à la fin de 2023, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) se situe près de la moyenne, avec 27 % (117 milliards) de ses avoirs au Canada — dont plus de 20 %, ou 88 milliards, au Québec seulement — et 38 % (165 milliards) aux États-Unis.

[...]

« Est-ce que les caisses de retraite devraient comprendre que leur responsabilité fiduciaire ne se limite pas au financement des rentes qu’elles devront verser, mais s’étend aussi au développement d’une économie canadienne plus dynamique et moins dépendante ? Absolument. Est-ce que Donald Trump nous offre l’occasion de commencer enfin à corriger la situation ? Absolument. Mais cela prendra du temps. » (Daniel Brosseau, président de la firme d’investissement Letko Brosseau)
Protéger les sièges sociaux
Le président-directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques partage largement ce point de vue. De façon générale, dit François Dauphin, il n’est que normal que les caisses de retraite cherchent à maintenir une diversification autant sectorielle que géographique dans leur placement.

À court terme, il ne voit pas ce qu’elles pourraient faire sinon de se tenir prêtes à voler au secours d’entreprises canadiennes stratégiques qui feraient l’objet d’éventuelles offres d’achat hostiles étrangères qui pourraient être favorisées par la dévaluation du dollar canadien provoquée par les politiques de Donald Trump.

À plus long terme, « c’est-à-dire sur un horizon de 10, 15 ou même 20 ans », il pense que « la compréhension de plus en plus holistique » des caisses de retraite canadiennes de leur rôle les amènera à vouloir aider le développement « d’une économie viable et forte au bénéfice de leurs futurs cotisants ».

L’actuelle crise commerciale avec les États-Unis, comme la pandémie avant elle, ne fera qu’accélérer cette prise de conscience par un peu tout le monde de l’importance « d’améliorer la performance de l’économie canadienne et de réduire sa vulnérabilité » à l’égard de son voisin, observe François Dauphin. « Si on peut remercier Donald Trump d’une chose, c’est peut-être de ce réveil brutal. »

Lire la suite [2]

[1] https://www.ledevoir.com/donald-trump?utm_source=recirculation&#38;utm_medium=hyperlien&#38;utm_campaign=corps_texte
[2] https://igopp.org/wp-content/uploads/2025/02/DSINVE1.pdf]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/un-desinvestissement-des-caisses-de-retraite-ne-serait-pas-une-bonne-reponse-a-trump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Best Caisse Scenario »</title>
		<link>https://igopp.org/best-caisse-scenario/</link>
		<comments>https://igopp.org/best-caisse-scenario/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 02:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IGOPP dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[L’IGOPP dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[Investisseurs institutionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=16984/</guid>
		<description><![CDATA[« A debate is raging over whether Canada’s pension plans invest enough of their vast assets at home. And Charles Emond – the man charged with producing big returns while contributing to Quebec’s economy – is at the centre of it all. Charles Emond leans into the microphone, ready to act out a perennial ritual [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[« A debate is raging over whether Canada’s pension plans invest enough of their vast assets at home. And Charles Emond – the man charged with producing big returns while contributing to Quebec’s economy – is at the centre of it all.

Charles Emond leans into the microphone, ready to act out a perennial ritual for the CEO of Quebec’s largest pension fund manager: parrying questions from politicians about whether its investments in its home province—which account for one-fifth of its $434-billion portfolio—are enough.

It’s late April, and Emond is appearing at a hearing at Quebec’s National Assembly, where parliamentarians are zeroing in on a perceived dilution of the share of assets the Caisse de dépôt et placement du Québec has invested at home, from 26.1% a decade ago to 20.3% today. Shouldn’t the Caisse, they ask, at least get back to that previous threshold?

Speaking softly in French, Emond reminds MNAs that the Caisse set a target two years ago to boost its assets in Quebec from $78 billion to $100 billion by 2026. But what’s even more relevant, he says, is that with $88 billion now invested in a province with a GDP of nearly $500 billion, “the Caisse is the pension fund that is the most invested, in the world, in its local economy.”

Seated at Emond’s left elbow, a powerful ally—Quebec Finance Minister Eric Girard—comes to the Caisse’s defence. “We must take into account the size of the fund, the size of the Quebec economy. We can’t compare percentages from different eras,” Girard told the MNAs. “What’s important is the Caisse is a partner to the Quebec economy.”

(…)

There are checks and balances that help guard the Caisse’s independence, says François Dauphin, CEO of the Montreal-based Institute for Governance of Private and Public Organizations (IGOPP). One is the intense scrutiny on the Caisse. “People want to make sure that they do get the same returns as they would” in any other pension fund, Dauphin says.

The Caisse’s long investment horizon, and the fact that its leaders sometimes outlast governments, affords another layer of protection.

The government selects board members, including the chair, and approves the CEO, which certainly gives it influence. But those appointments are guided by recommendations from board committees, and if government ignored all input, “you would see people resigning from the board,” Dauphin says. “They wouldn’t accept that.”

Tessier, the former chair, held his fingers up in the shape of a zero to show how many times the government called to tell him to do something. “It never happened,” he says.

The current chair, St-Gelais, who spent his career in finance and provincial government, says he “would never agree to let the government put its hands in the Caisse decision-making process. I will just stand up and tell the government, ‘You have to stop doing this—it won’t work with me, and you will have to find someone else if you want to go this way.’”

Ultimately, says Dauphin, there may be one sure-fire defence against undue influence or criticism: “Good results, and long-term good results. They did not let go of their returns to invest in the local economy. In that sense, I think it’s probably the best answer they can give.” »

Lire la suite [1]

[1] https://igopp.org/wp-content/uploads/2024/05/A-debate-is-raging-over-Canadian-pension-plans_Globe-and-Mail_May-2024.pdf]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/best-caisse-scenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles classes d&#8217;actifs choisir: Régime de retraite de l&#8217;Université de Montréal</title>
		<link>https://igopp.org/quelles-classes-dactifs-choisir-regime-de-retraite-de-luniversite-de-montreal/</link>
		<comments>https://igopp.org/quelles-classes-dactifs-choisir-regime-de-retraite-de-luniversite-de-montreal/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 22:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=16803/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l&#8217;IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l&#8217;événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d&#8217;actifs &#8211; Canada. [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l'IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l'événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d'actifs - Canada.
Partenaire principal du colloque :
 [1]
Grands partenaires du colloque :
 [2] [3]

 [4] [5]

[1] https://www.sunlife.ca/fr/
[2] https://pbiactuarial.ca/fr/
[3] https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
[4] https://addendacapital.com/fr-ca/
[5] https://www.ubs.com/ca/en/assetmanagement.html]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/quelles-classes-dactifs-choisir-regime-de-retraite-de-luniversite-de-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion du risque de transition en pratique</title>
		<link>https://igopp.org/la-gestion-du-risque-de-transition-en-pratique/</link>
		<comments>https://igopp.org/la-gestion-du-risque-de-transition-en-pratique/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 22:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=16799/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l&#8217;IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l&#8217;événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d&#8217;actifs &#8211; Canada. [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l'IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l'événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d'actifs - Canada.
Partenaire principal du colloque :
 [1]
Grands partenaires du colloque :
 [2] [3]

 [4] [5]

[1] https://www.sunlife.ca/fr/
[2] https://pbiactuarial.ca/fr/
[3] https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
[4] https://addendacapital.com/fr-ca/
[5] https://www.ubs.com/ca/en/assetmanagement.html]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/la-gestion-du-risque-de-transition-en-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changements climatiques et gestion des risques</title>
		<link>https://igopp.org/changements-climatiques-et-gestion-des-risques/</link>
		<comments>https://igopp.org/changements-climatiques-et-gestion-des-risques/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 22:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=16797/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l&#8217;IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l&#8217;événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d&#8217;actifs &#8211; Canada. [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l'IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l'événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d'actifs - Canada.
Partenaire principal du colloque :
 [1]
Grands partenaires du colloque :
 [2] [3]

 [4] [5]

[1] https://www.sunlife.ca/fr/
[2] https://pbiactuarial.ca/fr/
[3] https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
[4] https://addendacapital.com/fr-ca/
[5] https://www.ubs.com/ca/en/assetmanagement.html]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/changements-climatiques-et-gestion-des-risques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse des scénarios pour évaluer les risques liés à la transition climatique</title>
		<link>https://igopp.org/analyse-des-scenarios-pour-evaluer-les-risques-lies-a-la-transition-climatique/</link>
		<comments>https://igopp.org/analyse-des-scenarios-pour-evaluer-les-risques-lies-a-la-transition-climatique/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=16795/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l&#8217;IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l&#8217;événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d&#8217;actifs &#8211; Canada. [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l'IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l'événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d'actifs - Canada.
Partenaire principal du colloque :
 [1]
Grands partenaires du colloque :
 [2] [3]

 [4] [5]

[1] https://www.sunlife.ca/fr/
[2] https://pbiactuarial.ca/fr/
[3] https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
[4] https://addendacapital.com/fr-ca/
[5] https://www.ubs.com/ca/en/assetmanagement.html]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/analyse-des-scenarios-pour-evaluer-les-risques-lies-a-la-transition-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillance des régimes de retraite</title>
		<link>https://igopp.org/surveillance-des-regimes-de-retraite/</link>
		<comments>https://igopp.org/surveillance-des-regimes-de-retraite/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 22:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=16793/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l&#8217;IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l&#8217;événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d&#8217;actifs &#8211; Canada. [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l'IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l'événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d'actifs - Canada.
Partenaire principal du colloque :
 [1]
Grands partenaires du colloque :
 [2] [3]

 [4] [5]

[1] https://www.sunlife.ca/fr/
[2] https://pbiactuarial.ca/fr/
[3] https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
[4] https://addendacapital.com/fr-ca/
[5] https://www.ubs.com/ca/en/assetmanagement.html]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/surveillance-des-regimes-de-retraite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe d&#8217;actifs: rentes collectives</title>
		<link>https://igopp.org/classe-dactifs-rentes-collectives/</link>
		<comments>https://igopp.org/classe-dactifs-rentes-collectives/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 21:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=16791/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l&#8217;IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l&#8217;événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d&#8217;actifs &#8211; Canada. [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l'IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l'événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d'actifs - Canada.
Partenaire principal du colloque :
 [1]
Grands partenaires du colloque :
 [2] [3]

 [4] [5]

[1] https://www.sunlife.ca/fr/
[2] https://pbiactuarial.ca/fr/
[3] https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
[4] https://addendacapital.com/fr-ca/
[5] https://www.ubs.com/ca/en/assetmanagement.html]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/classe-dactifs-rentes-collectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles classes d&#8217;actifs des années 80 à aujourd&#8217;hui</title>
		<link>https://igopp.org/nouvelles-classes-dactifs-des-annees-80-a-aujourdhui/</link>
		<comments>https://igopp.org/nouvelles-classes-dactifs-des-annees-80-a-aujourdhui/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IGOPP Site web]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentations]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://igopp.org/?p=16789/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l&#8217;IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l&#8217;événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d&#8217;actifs &#8211; Canada. [&#8230;]]]></description>
		<content><![CDATA[Dans le cadre du colloque sur les caisses de retraite de l'IGOPP du 15 avril 2024, intitulé «  Quelles classes d’actifs choisir ? », nous tenons à remercier les conférencières et conférenciers de leur participation ainsi que les partenaires de l'événement: Sun Life, PBI Conseillers en actuariat, Retraite Québec, Addenda Capital et UBS Gestion d'actifs - Canada.
Partenaire principal du colloque :
 [1]
Grands partenaires du colloque :
 [2] [3]

 [4] [5]

[1] https://www.sunlife.ca/fr/
[2] https://pbiactuarial.ca/fr/
[3] https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
[4] https://addendacapital.com/fr-ca/
[5] https://www.ubs.com/ca/en/assetmanagement.html]]></content>
		<wfw:commentRss>https://igopp.org/nouvelles-classes-dactifs-des-annees-80-a-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
